<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Budowle z historią &#187; napór</title>
	<atom:link href="http://www.ninewestbag.com/tag/napor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninewestbag.com</link>
	<description>O architekturze, budowlach i historii...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 12:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Łukowe zapory</title>
		<link>http://www.ninewestbag.com/architektura-uzytkowa/lukowe-zapory/</link>
		<comments>http://www.ninewestbag.com/architektura-uzytkowa/lukowe-zapory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[materiał]]></category>
		<category><![CDATA[napór]]></category>
		<category><![CDATA[rzeka]]></category>
		<category><![CDATA[ściany]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<category><![CDATA[zapora]]></category>
		<category><![CDATA[zapory]]></category>
		<category><![CDATA[zbiornik]]></category>
		<category><![CDATA[łuk]]></category>
		<category><![CDATA[łuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninewestbag.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Zapora łukowa widziana z góry ma kształt łuku wybrzuszonego w kierunku przeciwnym do nurtu przegrodzonej rzeki. Kształt taki powoduje, że znaczna część siły naporu wody jest przenoszona wzdłuż zapory na stanowiące podporę zbocza do­liny, a nie na jej dno, jak w przypadku zapory cięż­kiej. Wielką zaletą tej konstrukcji jest to, że uży­wając takiej samej ilości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ninewestbag.com/wp-content/uploads/2009/11/52.jpg" alt="5" title="5" width="300" height="225" class="float-left" />Zapora łukowa widziana z góry ma kształt łuku wybrzuszonego w kierunku przeciwnym do nurtu przegrodzonej rzeki. Kształt taki powoduje, że znaczna część siły naporu wody jest przenoszona wzdłuż zapory na stanowiące podporę zbocza do­liny, a nie na jej dno, jak w przypadku zapory cięż­kiej. Wielką zaletą tej konstrukcji jest to, że uży­wając takiej samej ilości materiału, jak przy budowie zapory ciężkiej otrzymuje się znacznie wytrzymalszą strukturę. Jedną z pierwszych zapór łukowych wybudowa­no w XVII wieku w Elche w Hiszpanii. Była to budowla wysoka na 23 metry i o grubości zaled­wie 10 metrów. Stosunek wysokości do grubości wynosił tu zaledwie nieco ponad 2, zapora była więc zbyt wąska, by być uznaną za klasyczną zapo­rę ciężką. Od tego czasu Hiszpanie zdali sobie spra­wę, że konstrukcje łukowe nadają się szczególnie do wznoszenia w wąskich i głębokich skalistych wąwozach rzecznych. Łuk zapory może mieć bo­wiem ograniczoną długość i wymaga mocnych podpór. Zapory łukowe uważane są za bardzo bez­pieczne i nigdy nie odnotowano katastrofy spowo­dowanej zawaleniem się ściany. Konstrukcje łuko­we narażone są jednak na inne niebezpieczeństwa &#8211; w 1959 roku wskutek przesunięć w skałach sta­nowiących podpory uszkodzeniu uległa zapora Malpasset we Francji. Nazwa zapory łukowej wywodzi się z jej wyglądu – jak wyżej napisano zapora łukowa z góry przypomina kształtem łuk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninewestbag.com/architektura-uzytkowa/lukowe-zapory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
